MONITORS |
Go Back |
Friction Loss for 3" hose, coupled 2½" for various
flows and hose lengths.
(Calculated using NFPA friction loss coefficient of 0.8)
| Flow | 150 feet | 200 feet | 250 feet | 300 feet | 350 feet | 400 feet |
| 100 GPM | 1 psi | 2 psi | 2 psi | 2 psi | 3 psi | 3 psi |
| 150 GPM | 3 psi | 4 psi | 5 psi | 5 psi | 6 psi | 7 psi |
| 200 GPM | 5 psi | 6 psi | 8 psi | 10 psi | 11 psi | 13 psi |
| 250 GPM | 8 psi | 10 psi | 13 psi | 15 psi | 18 psi | 20 psi |
| 300 GPM | 11 psi | 14 psi | 18 psi | 22 psi | 25 psi | 29 psi |
| 350 GPM | 15 psi | 20 psi | 25 psi | 29 psi | 34 psi | 39 psi |
| 400 GPM | 19 psi | 26 psi | 32 psi | 38 psi | 45 psi | 51 psi |
| 450 GPM | 24 psi | 32 psi | 41 psi | 49 psi | 57 psi | 65 psi |
| 500 GPM | 30 psi | 40 psi | 50 psi | 60 psi | 70 psi | 80 psi |
(1) Rounded to the nearest psi.
(2) Friction loss may vary with brand and condition of hose.
TFT Blitzfire with 100 psi Max-Matic Nozzle
Approximate Pump Discharge Pressure (PDP) for 3" hose, coupled
2½" for various flows and hose
lengths for TFT Blitzfire with 100 psi
Max-Matic nozzle.
| Flow | 150 feet | 200 feet | 250 feet | 300 feet | 350 feet | 400 feet |
| 150 GPM | 100 psi | 105 psi | 105 psi | 105 psi | 105 psi | 105 psi |
| 200 GPM | 110 psi | 115 psi | 115 psi | 115 psi | 120 psi | 120 psi |
| 250 GPM | 115 psi | 120 psi | 120 psi | 125 psi | 125 psi | 130 psi |
| 300 GPM | 120 psi | 125 psi | 130 psi | 130 psi | 135 psi | 140 psi |
| 350 GPM | 125 psi | 130 psi | 135 psi | 140 psi | 145 psi | 150 psi |
| 400 GPM | 130 psi | 135 psi | 156 psi | 150 psi | 155 psi | 160 psi |
| 450 GPM | 135 psi | 145 psi | 155 psi | 160 psi | 170 psi | 180 psi |
| 500 GPM | 155 psi | 165 psi | 175 psi | 185 psi | 195 psi | 205 psi |
(1) Number indicates PDP in psi (nearest 5 psi).
(2) Pressures may vary with brand and condition of hose.
(3) Pressures are approximate and do not reflect losses in pre-connect piping.
(4) Pressure loss through Blitzfire monitor included.
TFT Blitzfire with 80 psi Max-Matic Nozzle
Approximate Pump Discharge Pressure (PDP) for 3" hose, coupled
2½" for various flows and hose
lengths for TFT Blitzfire with 80 psi
Max-Matic nozzle.
| Flow | 150 feet | 200 feet | 250 feet | 300 feet | 350 feet | 400 feet |
| 150 GPM | 80 psi | 80 psi | 80 psi | 80 psi | 80 psi | 80 psi |
| 200 GPM | 85 psi | 85 psi | 90 psi | 90 psi | 90 psi | 90 psi |
| 250 GPM | 90 psi | 90 psi | 95 psi | 95 psi | 100 psi | 100 psi |
| 300 GPM | 95 psi | 95 psi | 100 psi | 105 psi | 110 psi | 110 psi |
| 350 GPM | 100 psi | 105 psi | 110 psi | 115 psi | 120 psi | 125 psi |
| 400 GPM | 105 psi | 110 psi | 115 psi | 125 psi | 130 psi | 135 psi |
| 450 GPM | 125 psi | 135 psi | 140 psi | 150 psi | 160 psi | 165 psi |
| 500 GPM | 155 psi | 165 psi | 175 psi | 185 psi | 195 psi | 205 psi |
(1) Number indicates PDP in psi (nearest 5 psi).
(2) Pressures may vary with brand and condition of hose.
(3) Pressures are approximate and do not reflect losses in pre-connect piping.
(4) Pressure loss through Blitzfire monitor included.
TFT Blitzfire with Max-Force Dual Pressure Nozzle
Approximate Pump Discharge Pressure (PDP) for 3" hose, coupled
2½" for various flows and hose
lengths for TFT Blitzfire with Max-Force
Dual Pressure Nozzle.
| Flow | 150 feet | 200 feet | 250 feet | 300 feet | 350 feet | 400 feet | ||||||
| 150 GPM | 100 | 50 | 105 | 50 | 105 | 50 | 105 | 50 | 105 | 50 | 105 | 50 |
| 200 GPM | 110 | 55 | 115 | 55 | 115 | 55 | 115 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| 250 GPM | 115 | 60 | 120 | 65 | 120 | 65 | 125 | 70 | 125 | 70 | 130 | 75 |
| 300 GPM | 120 | 70 | 125 | 70 | 130 | 75 | 130 | 80 | 135 | 85 | 140 | 85 |
| 350 GPM | 125 | 80 | 130 | 85 | 135 | 90 | 140 | 95 | 145 | 100 | 150 | 105 |
| 400 GPM | 130 | 100 | 135 | 105 | 145 | 110 | 150 | 115 | 155 | 125 | 160 | 130 |
| 450 GPM | 135 | 125 | 145 | 135 | 155 | 140 | 160 | 150 | 170 | 160 | 180 | 165 |
| 500 GPM | 155 | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 185 | 195 | 195 | 205 | 205 |
(1) Number indicates PDP in psi (nearest 5 psi).
(2) Pressures may vary with brand and condition of hose.
(3) Pressures are approximate and do not reflect losses in pre-connect piping.
(4) Pressure loss through Blitzfire monitor included.
![]() |
Copyright © WFR Wholesale Fire & Rescue Ltd. |