| DIAMETER OF NOZZLE | |||||||||||||||||
| In. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 |
| mm | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 57.2 | 63.5 |
| PSI | U.S. Gallons Per Minute | ||||||||||||||||
| 10 | 1.47 | 3.3 | 5.9 | 13.2 | 23.5 | 36.7 | 52.8 | 71.9 | 93.3 | 119 | 147 | 178 | 211 | 288 | 376 | 475 | 587 |
| 15 | 1.80 | 4.04 | 7.2 | 16.2 | 28.8 | 44.9 | 64.7 | 88.0 | 115 | 146 | 180 | 217 | 259 | 352 | 460 | 582 | 719 |
| 20 | 2.07 | 4.68 | 8.30 | 18.7 | 33.2 | 52.0 | 75.0 | 102 | 133 | 168 | 208 | 251 | 299 | 407 | 531 | 672 | 830 |
| 25 | 2.32 | 5.23 | 9.28 | 21.0 | 37.1 | 58.0 | 84.0 | 114 | 149 | 188 | 232 | 281 | 334 | 455 | 594 | 752 | 934 |
| 30 | 2.54 | 5.73 | 10.2 | 23.0 | 41.0 | 64.0 | 92.0 | 125 | 163 | 206 | 254 | 308 | 366 | 498 | 651 | 824 | 1022 |
| 35 | 2.74 | 6.18 | 11.0 | 24.7 | 44.0 | 69.0 | 99.0 | 135 | 176 | 222 | 275 | 332 | 395 | 538 | 703 | 890 | 1106 |
| 40 | 2.93 | 6.61 | 11.7 | 26.4 | 47.0 | 73.4 | 106 | 144 | 188 | 238 | 294 | 355 | 423 | 575 | 751 | 951 | 1180 |
| 45 | 3.11 | 7.01 | 12.5 | 28.0 | 50.0 | 78.2 | 112 | 153 | 199 | 252 | 311 | 377 | 448 | 610 | 797 | 1009 | 1252 |
| 50 | 3.28 | 7.39 | 13.1 | 29.5 | 53.0 | 82.3 | 118 | 161 | 210 | 266 | 328 | 397 | 473 | 643 | 840 | 1063 | 1319 |
| 55 | 3.44 | 7.75 | 13.8 | 31.0 | 55.1 | 86.0 | 124 | 169 | 220 | 279 | 344 | 417 | 496 | 675 | 881 | 1115 | 1385 |
| 60 | 3.59 | 8.10 | 14.4 | 32.3 | 58.0 | 90.0 | 129 | 176 | 230 | 291 | 359 | 435 | 518 | 705 | 920 | 1165 | 1445 |
| 65 | 3.74 | 8.43 | 15.0 | 33.7 | 60.0 | 94.0 | 135 | 183 | 239 | 303 | 374 | 453 | 539 | 733 | 958 | 1212 | 1506 |
| 70 | 3.88 | 8.75 | 15.5 | 35.0 | 62.1 | 97.1 | 140 | 190 | 249 | 314 | 388 | 470 | 559 | 761 | 994 | 1258 | 1561 |
| 75 | 4.01 | 9.05 | 16.1 | 36.2 | 64.3 | 101 | 145 | 197 | 257 | 326 | 403 | 486 | 579 | 788 | 1029 | 1302 | 1619 |
| 80 | 4.14 | 9.35 | 16.6 | 37.3 | 66.4 | 104 | 149 | 203 | 266 | 336 | 415 | 502 | 598 | 814 | 1063 | 1345 | 1669 |
| 85 | 4.27 | 9.64 | 17.1 | 38.5 | 68.5 | 107 | 154 | 210 | 274 | 347 | 428 | 518 | 616 | 839 | 1095 | 1386 | 1723 |
| >90 | 4.40 | 9.92 | 17.6 | 39.6 | 70.4 | 110 | 158 | 216 | 282 | 357 | 440 | 533 | 634 | 862 | 1127 | 1426 | 1770 |
| 95 | 4.52 | 10.2 | 18.1 | 41.0 | 72.4 | 113 | 163 | 222 | 290 | 366 | 452 | 547 | 651 | 887 | 1158 | 1465 | 1824 |
| 100 | 4.63 | 10.5 | 18.6 | 42.0 | 74.3 | 116 | 167 | 227 | 297 | 376 | 464 | 562 | 668 | 910 | 1188 | 1504 | 1866 |
| 105 | 4.75 | 10.7 | 19.0 | 43.0 | 76.1 | 119 | 171 | 233 | 304 | 385 | 476 | 575 | 685 | 932 | 1217 | 1541 | 1916 |
| 110 | 4.86 | 11.0 | 19.5 | 44.0 | 78.0 | 122 | 175 | 238 | 312 | 394 | 487 | 589 | 701 | 954 | 1286 | 1577 | 1957 |
| 115 | 4.97 | 11.2 | 20.0 | 44.0 | 80.1 | 125 | 179 | 244 | 319 | 403 | 498 | 602 | 717 | 975 | 1274 | 1612 | 2005 |
| 120 | 5.07 | 11.5 | 20.3 | 46.0 | 81.3 | 127 | 183 | 249 | 325 | 412 | 508 | 615 | 732 | 996 | 1301 | 1647 | 2044 |
| 125 | 5.18 | 11.7 | 20.8 | 47.0 | 83.0 | 130 | 187 | 254 | 332 | 420 | 518 | 628 | 747 | 1017 | 1328 | 1681 | 2090 |
| 130 | 5.28 | 12.0 | 21.2 | 48.0 | 85.0 | 132 | 190 | 259 | 339 | 429 | 529 | 640 | 762 | 1037 | 1355 | 1714 | 2127 |
| 135 | 5.38 | 12.1 | 21.6 | 49.0 | 86.3 | 135 | 194 | 264 | 345 | 437 | 539 | 653 | 776 | 1057 | 1380 | 1747 | 2157 |
| 140 | 5.48 | 12.4 | 22.0 | 49.4 | 88.0 | 137 | 198 | 269 | 351 | 445 | 549 | 665 | 791 | 1076 | 1406 | 1779 | 2212 |
| 145 | 5.60 | 12.6 | 22.4 | 50.3 | 89.4 | 140 | 201 | 275 | 358 | 453 | 558 | 676 | 805 | 1095 | 1431 | 1811 | 2235 |
| 150 | 5.67 | 12.8 | 22.7 | 51.1 | 91.0 | 142 | 205 | 278 | 364 | 460 | 568 | 688 | 818 | 1114 | 1455 | 1841 | 2290 |
| 175 | 6.13 | 13.8 | 24.6 | 55.2 | 98.2 | 153 | 221 | 301 | 393 | 497 | 614 | 743 | 884 | 1203 | 1572 | 1989 | 2456 |
![]() |
Copyright © WFR Wholesale Fire & Rescue Ltd. |