MONITORS


Friction Loss Charts

P.S.I. Per 100' Single Line
Hose
U.S. GPM
1" 1½" 1¾" 2½" 3" 4"
30 26 4 1.5 --- --- ---
60 --- 9 6 1 --- ---
95 --- 22 14 2 --- ---
125 --- 38 25 3.5 1 ---
150 --- 54 35 5 2 ---
200 --- --- 62 8 3.5 ---
250 --- --- --- 13 5 1.5
Add 5 P.S.I. Per Storey
Kpa Per 30 Meter Single Line
Hose
L/Min.
25mm 38mm 44mm 65mm 76mm 100mm
130 180 28 10 --- --- ---
225 --- 60 40 7 --- ---
350 --- 150 95 14 --- ---
475 --- 260 170 24 7 ---
570 --- 370 240 35 14 ---
760 --- --- 425 55 24 ---
950 --- --- --- 90 35 10
Add 30 Kpa Per Storey
P.S.I. Per 100' Dual Line
Hose
U.S. GPM
2½" 3"WI
2½" CPL
3"
500 13 3 2
750 32 6 4
1000 56 10 7.5
1250 87 15 12
Add 5 P.S.I. Per Siamese or Wye
10 P.S.I. Per Portable Monitor
Kpa Per 30 Meter Dual Line
Hose
L/Min.
65mm 76mm
65mm CPL
76mm
1900 90 20 14
2850 220 40 28
3800 390 70 50
4750 600 100 85
Add 30 Kpa Per Siamese or Wye
70 Kpa Per Monitor

Back to Top
Click here to go to WFR's Home Page
Copyright © WFR Wholesale Fire & Rescue Ltd.