|
REWIND: Choose Nordic gear-drive crank rewind, or chain and sprocket drive powered by
A.C. or D.C. electric motor, compressed air motor or hydraulic motor. INLET: ¾"(19mm) up to 1"(25mm) female/male NPT 90° swivel joint. Straight swivel joint may be specified at extra cost. GOOSENECK: ¾"(19mm) up to 1"(25mm) female/male NPT. Other sizes and/or threads, including male NST and male garden hose thread, can be furnished when specified. |
|||||||||||||
Product temperatures range from -20°F(-28°C) to +225°F(+107°C), and standard pressures to 1000 psi. Reels to operate at other temperatures or pressures can be furnished at extra cost. The standard colour for this series is grey.
Part #307512114 1" in/out
![]()
|
||||||||||||||
| Hose Capacity of Reel in Feet | Model Number |
Reel Dimensions in Inches | Approx. Net Weight Lbs. | ||||||||||||||||
| I.D. | 1/2" | 3/4" | 1" | A | B | C | D | E | E | E | E | F | F | F | F | G | H | ||
| O.D. | 7/8" | 1-9/32" | 1-9/16" | Crank | Elec. | Air | Hyd. | Crank | Elec. | Air | Hyd. | ||||||||
| 200 | 100 | 50 | 2400-19-15 | 21 | 15 | 11½ | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 25 | 28 | 25 | 27 | 22½ | 13 | 70 | |
| 315 | 150 | 100 | 2400-23-12 | 18 | 12 | 11½ | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 24½ | 13 | 72 | |
| 485 | 240 | 150 | 2400-23-18 | 24 | 18 | 11½ | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 28 | 31 | 28 | 30 | 24½ | 13 | 78 | |
| 535 | 260 | 165 | 2400-23-20 | 26 | 20 | 11½ | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 30 | 33 | 30 | 32 | 24½ | 13 | 80 | |
| 750 | 300 | 190 | 2400-23-22 | 28 | 22 | 11½ | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 32 | 35 | 32 | 34 | 24½ | 13 | 82 | |
| 250 | 125 | 65 | 2400-25-8 | 14 | 8 | 11½ | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 21 | 18 | 20 | 26½ | 14 | 72 | |
| 450 | 225 | 110 | 2400-25-14 | 20 | 14 | 11½ | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 24 | 26 | 26½ | 14 | 74 | |
| 435 | 185 | 150 | 2400-31-8 | 14 | 8 | 11½ | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 18 | 21 | 18 | 20 | 32½ | 17 | 74 | |
| 540 | 235 | 165 | 2400-31-10 | 16 | 10 | 11½ | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 23 | 20 | 22 | 32½ | 17 | 76 | |
| 900 | 400 | 300 | 2400-31-16 | 22 | 16 | 11½ | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 29 | 26 | 28 | 32½ | 17 | 80 | |
![]() |
Copyright © WFR Wholesale Fire & Rescue Ltd. |