| Town | Hose Thread | Steamer Thread | Operating Nut | ||
| ODM | TPI | ODM | TPI | ||
| Airdrie | 3" | 8 |
1.25"-Square |
||
| Blairmore | 3.06" | 8 | |||
| Brooks | 4.874" | 6 | |||
| Calgary | 3" | 8 |
1.25"-Square |
||
| Cochrane | 2.9" | 8 | 1.5"-3 Sided | ||
| Coronation | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Camrose | 2.9" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Claresholm(RCAF) | 3.125" | 5 | 4.84" | 8 | .8125"-5 Sided |
| Claresholm | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Cold Lake | 3.125" | 5 | 1.25"-Square | ||
| Crossfield | 3" | 8 | 4.84" | 6 | 1.25"-Square |
| Cereal | 3" | 8 | 4.84" | 5 | 1.5"-3 Sided |
| Cardston | 3" | 8 | 4.78" | 5 | .875"-5 Sided |
| Champion | 3" | 8 | 4.84" | 6 | 1.25"-Square |
| Clover Bar | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Consort | 3" | 8 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Coaldale | 3" | 8 | 4.84" | 5 | 1.5"-3 Sided |
| Edson | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Edmonton | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Elk Point | 2.9" | 8 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Fairview | 3" | 8 | 4.84" | 6 | 1.25"-Square |
| Forestburg | 2.9" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Fort Saskatchewan | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Fort Smith | 3.125" | 5 | |||
| Forest Lawn | 3" | 8 | 4.84" | 6 | 1.25"-Square |
| Grande Prairie | 3" | 8 | 4.24" | 6 | .875"-5 Sided |
| Grimshaw | 3" | 8 | 4.84" | 6 | 1.437"-3 Sided |
| Grande Centre | 3.125" | 5 | 1.25"-Square | ||
| High River | 3" | 8 | 5.125" | 4 | 1.5"-3 Sided |
| Hardisty | 3" | 8 | 1.5"-3 Sided | ||
| Hayes | 3" | 8 | 4.84" | 5 | 1.5"-3 Sided |
| High Prairie | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Hobbema | 3" | 8 | |||
| Hinton | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Innisfail | 3" | 8 | 4.875" | 6 | .937"-5 Sided |
| Jasper | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.5"-Square |
| Jasper Park | 3.25" | 6 | 4.125" | 4 | 1.25"-Square |
| Jasper Place | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Irma | 3" | 8 | 5.687" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Kitscoty | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.5"-3 Sided |
| Lacombe | 3" | 8 | 1.125"-Square(top) 1.25"-Square (bottom) |
||
| Lloydminster | 3.25 | 6 | 4.844" | 6 | 1.5"-3 Sided |
| Lethbridge | 3" | 8 | 4.844" | 5 | 1.5"-3 Sided |
| Lindbert | 3" | 8 | 1.25"-Square | ||
| Leduc | 3" | 8 | 5.687" | 4 | 1.5"-3 Sided |
| Lac La Biche | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Lincoln Park | 3.125" | 5 | 1.5"-Square | ||
| Magrath | 3" | 8 | 1.125"-Square | ||
| Medicine Hat | 3" | 8 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Milk River | 3" | 8 | 4.844" | 5 | 1.5"-3 Sided |
| Mayerthorpe | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.25"-Square |
| Mundare | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.25"-Square |
| Namao | 3.125" | 5 | .437"-3 Sided | ||
| Nanton | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.5"-3 Sided |
| Okotoks | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.25"-Square |
| Olds | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.5"-3 Sided |
| Peace River | 3" | 8 | 1"-Square | ||
| Ponoka | 3" | 8 | 5.56" | 4 | 1.5"-3 Sided |
| Penhold | 3.125" | 5 | 5.75" | 4 | .812"-5 Sided |
| Provost | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Rainbow Lake | 3" | 8 | 1.5"-3 Sided | ||
| Redcliff | 3" | 8 | 4.844" | 6 | .937"-5 Sided |
| Red Deer | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Rimby | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.125"(top) 1.25"(bottom) |
| Ryley | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.5"-3 Sided |
| Ryecroft | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.25"-Square |
| St. Paul | 3" | 8 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Stettler | 3" | 8 | 5" | 4 | 1.5"-3 Sided |
| Stoney Plain | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Suffield | 2.9" | 8 | 4.844" | 6 | 1"-5 Sided |
| St. Albert | 3" | 8 | 4.844" | 6 | 1.437"-3 Sided |
| Smoky Lake | 3" | 8 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Seebe | 3" | 8 | 1.25"-Square | ||
| Tofield | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Two Hills | 3" | 8 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Tilley | 3" | 8 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Trochu | 3" | 8 | 1.25"-Square | ||
| Vegreville | 3" | 8 | .937"-5 Sided | ||
| Vauxhall | 3" | 8 | 4.844" | 5 | 1.5"-3 Sided |
| Vermilion | 3" | 8 | 5.78" | 4 | 1.5"-5 Sided |
| Vilna | 3" | 8 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Warner | 3" | 8 | 1.5"-3 Sided | ||
| Wainwright | 3" | 8 | 5.687" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Wetaskiwin | 3" | 8 | 1"-5 Sided | ||
ODM = Outside diameter of male.
TPI = Thread per inch.
| Town | Hose Thread | Steamer Thread | Operating Nut | ||
| ODM | TPI | ODM | TPI | ||
| Cranbrook | 3.03" | 8 |
1.125"-Square |
||
| Clearwater | 3" | 8 |
1"-5 Sided |
||
| Colewood | 3" | 8 | 5.844" | 8 | 1"-5 Sided |
| Dawson Creek | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.125"-Square(top) 1.25"-Square(bottom) |
| Field | 3.25" | 6 | .875"-5 Sided | ||
| Fort St. John | 3.03" | 7 | 5.75" | 4 | 1.437"-3 Sided |
| Fort Nelson | 3.687" | 8 | 5.75" | 4 | .937"-5 Sided |
| Kamloops Junction | 3.25" | 6 | .875"-5 Sided | ||
| Kamloops | 3" | 8 | 1"-5 Sided | ||
| Prince Rupert | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Prince George | 3" | 8 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Pouce Coupe | 3" | 8 | 5.75" | 4 | 1.125"-Square |
| Penticton | 3" | 8 | 1"-5 Sided | ||
| Salmo | 2.5" | 8 | 1.25"-Square | ||
| Trail | 3.06 | 7 | .875"-5 Sided | ||
| Vanderhoof | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Vancouver | 3" | 8 | 4.625" | 6 | 1"-5 Sided |
| Watson Island | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
ODM = Outside diameter of male.
TPI = Thread per inch.
| Town | Hose Thread | Steamer Thread | Operating Nut | ||
| ODM | TPI | ODM | TPI | ||
| Arcola | 3.687" | 7 |
.875"-5 Sided |
||
| Assiniboia | 3.25" | 6 | |||
| Battleford | 3.25" | 6 | |||
| Biggar | 3.25" | 6 | 3.656" | 6 | .875"-5 Sided |
| Carlyle | 3" | 8 | 1.25"-Square | ||
| Canora | 3.25" | 6 | .875"-5 Sided | ||
| Dundurn | 3.25" | 6 | 1.25"-Square | ||
| Dafoe | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Estevan | 3.25" | 6 | 5.75" | 4 | 1.5"-3 Sided |
| Humboldt | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | 1.5"-3 Sided |
| Indian Head | 3.25" | 6 | .875"-5 Sided | ||
| Kamsack | 3.25" | 6 | |||
| Kerrobert | 3.25" | 6 | .875"-5 Sided | ||
| Kindersley | 3.25" | 6 | |||
| Moose jaw | 3.062" | 7 | 3.75" | 5 | 1.5-3 Sided |
| Melville | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Maple Creek | 3.25" | 6 | |||
| Melfort | 3.25" | 6 | 1.5"-3 Sided | ||
| Morse | 3.25" | 6 | 4.125" | 8 | .875"-5 Sided |
| Moosamin | 3.125" | 5 | 5" | 4 | 1.5"-3 Sided |
| Nipawin | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| North Battleford | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | 1"-5 Sided |
| Outlook | 3.06" | 7 | 1.5"-3 Sided | ||
| Prince Albert | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | 1.5"-3 Sided |
| Regina | 3.25" | 6 | 4.78" | 5 | .875"-5 Sided |
| Swift Current | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | .969"-5 Sided |
| Sutherland | 3.25" | 6 | .875"-5 Sided | ||
| Saskatoon | 3.25" | 6 | 1.5"-3 Sided | ||
| Scott | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Tisdale | 3.25" | 6 | .875"-5 Sided | ||
| Wynard | 3" | 8 | .875"-5 Sided | ||
| Weyburn | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | 1.5"-3 Sided |
| Watrous | 3.25" | 6 | |||
| Wilkie | 3.25" | 6 | 4.844" | 6 | .875"-5 Sided |
| Yellow Grass | 3.25" | 6 | |||
| Yorkton | 3" | 7.5" | 5.745 | 4 | .875"-5 Sided |
ODM = Outside diameter of male.
TPI = Thread per inch.
| Town | Hose Thread | Steamer Thread | Operating Nut | ||
| ODM | TPI | ODM | TPI | ||
| Ansell Siding | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 |
.875"-5 Sided |
| Battleford | 3.25" | 6 | |||
| Bonnyville | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 |
.875"-5 Sided |
| Brandon | 3" | 8 | 5.375 | 5 | 1.313"-Square |
| Boissevain | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Carberry | 3.25" | 6 | |||
| Carman | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5-Sided |
| Churchill | 3.25" | 5 | 1.25"-Square | ||
| Dauphin | 3.25" | 6 | 5.25" | 6 | 1.125-5 Sided |
| Eston | 3" | 8 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Flin Flon | 3.25" | 6 | 5" | 4 | 1.25 Square |
| Fort Garry | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Gimli | 3.188 | 7 | .875"-5 Sided | ||
| Grandview | 3.25" | 6 | 5.25" | 6 | 1.125"-5 Sided |
| Lynn Lake | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | 1.25"-Square |
| McDonald | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Morden | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Minnedosa | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Melita | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Neepawa | 3.25" | 6 | 5.25" | 6 | 1.25"-3 Sided |
| Portage La Prairie | 3.125" | 5 | 5.75" | 4 | 1.25-3 Sided |
| Paulson | 3.25" | 6 | 4.25" | 6 | 1.125"-5 Sided |
| Pine Falls | 3.25" | 6 | |||
| Rivers | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Stoney Mountain | 3.25" | 6 | .875"-5 Sided | ||
| Shilo | 3" | 8 | 5.375" | 5 | 1.312"-Square |
| Selkirk | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Souris | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Swan River | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| The Pas | 3.25" | 6 | |||
| Virden | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Wheatland | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
| Whitby | 3.22" | 5 | |||
| Winnipeg | 3.25" | 6 | 4.84" | 6 | .875"-5 Sided |
ODM = Outside diameter of male.
TPI = Thread per inch.
![]() |
Copyright © WFR Wholesale Fire & Rescue Ltd. |