|
|
Model EFi75xx
|
| Free Airflow: | 2,500 cfm / 4,250m3/hr |
| 15 ft 1-90 degree turn: | 1,664 cfm / 2,828.8m3/hr |
| 15 ft. 2-90 degree turns: | 1,529 cfm / 2,599.3m3/hr |
| Weight: | 38 lbs (17 kg) |
| Dimensions: | 16"H x 17"W x 16"D (410mm x 381mm x 406mm) |
| Noise: | 89 dB |
| Electric: | 115/230 VAC, 1Ø, 115V-7.2A/230V-3A |
| Motor Certification: | UL Class 1 Group D; UL Class II Group E,F,G |
Part #181525110
EFi75xx Specifications
Accessories
![]() |
Copyright © WFR Wholesale Fire & Rescue Ltd. |