![]() |
Model
EFC50-50X
|
| Free Airflow: | 3,200 cfm / 5,440 m3/hr |
| 15 ft. 1-90 degree turn: | 1,935 cfm / 3,289.5 m3/hr |
| 15 ft. 2-90 degree turn: | 1,590 cfm / 2,703 m3/hr |
| Weight: | 49 lbs (22kg) |
| Dimensions: | 19"H x 18"W x 12"D (483mm x 457mm x 305mm) |
| Noise: | 90.2 dB |
| Electric: | 115/230 VACØ, 115V-6.3A/230V-3.1A |
EFC50 Specifications
EFC50X Specifications
Accessories
![]() |
Copyright © WFR Wholesale Fire & Rescue Ltd. |